Nac ydw.:SET{0}}
Maint:26.988x50.292x14.224mm
Pwysau:0.126kg
1. Math:Bearings rholer taprog
Ansawdd:Ansawdd Precision Uchel
| Rhif Model | L44649/L44610 |
| Graddfa Fanwl | P0 P6 P5 P4 |
| Morloi Math | Agored |
| Nifer y Rhes | Rhes Sengl |
| Man Tarddiad | Tsieina |
| Tsieina | Shandong |
| Maint diflas | 26.988 mm |
| OD. | 50.292 mm |
| Trwch | 14.224 mm |
| Cyfradd fanwl | p4 p5 p6 p0 |
| Deunydd Gan gadw | Gcr15 dwyn dur |
| Deunydd Cawell | Dur |
| Nifer y rhes | rhes sengl |
| Cyfres | dwyn modfedd |
Cais: Modurol, Melin, Minng, peiriannau plastig







Tagiau poblogaidd: gosod4 44649-44610 Bearings rholer taprog, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, pris, a wnaed yn Tsieina


