Strwythur:
- Taper, dwyn rholer wedi'i dapio
Math:
- Rholer
Diwydiannau Cymwys:
- Siopau Deunydd Adeiladu, Offer Gweithgynhyrchu, Siopau Atgyweirio Peiriannau, Gwaith Adeiladu
Enw cwmni:
- WXING, OEM
Rhif Model:
- 580616
Graddfa Fanwl:
- Dwyn cywirdeb P0 P6 P5 P4
Math o Morloi:
- Beryn agored
Nifer y Rhes:
- Rhes Sengl
Man Tarddiad:
- Shandong, China
Maint diflas:
- 75mm
OD .:
- 140mm
Trwch:
- 34.25mm
Clirio:
- C0 C3 C4 dwyn
Deunydd Gan gadw:
- Dwyn dur Gcr15
Deunydd Cage:
- Cawell ddur
Ardystiad:
- ISO 9001: 2000
Yn dwyn sereis:
- dwyn rholer taprog metrig
Caledwch:
- 58-63HRC dwyn caledwch uchel
Gallu Cyflenwi:
500 Darn / Darn y Dydd
Manylion Pecynnu
1. Pacio brand
2. Pacio blwch sengl
3. Pacio diwydiannol economaidd
Porthladd
Shanghai, Qingdao
Amser Arweiniol:
Nifer (Darnau) 1 - 200 > 200 Est. Amser (dyddiau) 4 I'w drafod
Mae Bearings rholer wedi'u tapio yn cynnwys pedair cydran rhyngddibynnol: y côn (cylch mewnol), y cwpan (cylch allanol), y rholeri taprog (elfennau rholio) a'r cawell (daliwr rholer). Mae Bearings rholer wedi'u tapio wedi'u cynllunio'n unigryw i reoli llwythi byrdwn a rheiddiol rhwng aelod sy'n cylchdroi ac nad yw'n cylchdroi. Po fwyaf serth yw ongl y cwpan, y mwyaf yw gallu'r dwyn i drin llwythi byrdwn.
Diwydiannau:
Awyrofod, amaethyddiaeth, modurol, tryc trwm, sment, agregau, glo, olew a nwy, adeiladu, gyriannau gêr, offer peiriant, mwyngloddio, papur, metelau, rheilffyrdd a gwynt.
Buddion:
Gwell perfformiad mewn cymwysiadau heriol.
Manyleb: 580616 dwyn rholer taprog metrig | |
Cyfres | dwyn rholer taprog metrig |
Gan gadw nifer y rhes | dwyn rholer tapr rhes sengl |
Math o gawell sy'n dwyn | cawell dur |
Deunydd dwyn | dwyn dur, dwyn dur gwrthstaen |
Gan ddwyn pwysau | 2.27Kg |
Dimensiynau : | |
d - Bore | 75mm |
D - Diamedr allanol cwpan | 140mm |
B - Lled côn | 32mm |
T - Gan gadw lled | 34.25mm |
Rhestr maint dwyn rholer wedi'i dapio:
| Gan gadw | Manyleb | Llwyth Graddedig (KN) | Cyflymder (r / mun) | Pwysau | ||||
| Na. | d (mm) | D (mm) | W (mm) | Cr (N) | Cor (N) | Saim | Olew | kg |
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 15.8 | 14.4 | 22000 | 28000 | 0.053 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 21.2 | 21.3 | 19000 | 27000 | 0.075 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 28.2 | 30.6 | 22000 | 28000 | 0.126 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 29.4 | 22.54 | 20000 | 25000 | 0.157 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 45.4 | 50.5 | 18000 | 24000 | 0.231 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 56.8 | 63.5 | 20000 | 25000 | 0.331 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 63 | 74 | 17000 | 22000 | 0.422 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 71.3 | 83.8 | 16000 | 22000 | 0.474 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 73.3 | 92.1 | 17000 | 22000 | 0.53 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 94.6 | 112.8 | 15000 | 20000 | 0.712 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 103.3 | 130 | 14000 | 19000 | 0.904 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 120.6 | 152.6 | 15000 | 20000 | 1.13 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 138.3 | 173.7 | 13000 | 18000 | 1.261 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 138.4 | 185.4 | 12000 | 16000 | 1.36 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 167.7 | 212.9 | 13000 | 18000 | 1.675 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 177.6 | 236.8 | 11000 | 16000 | 2.06 |





Tagiau poblogaidd: 580616 dwyn rholer taprog, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, pris, wedi'i wneud yn Tsieina



