Strwythur:
- Cyswllt Ongl
Math:
- Dawns
Diwydiannau Cymwys:
- Gwestai, Siopau Dillad, Siopau Deunydd Adeiladu, Offer Gweithgynhyrchu, Siopau Atgyweirio Peiriannau, Ffatri Bwyd a Diod, Ffermydd, Bwyty, Defnydd Cartref, Manwerthu, Siop Fwyd, Siopau Argraffu, Gwaith Adeiladu, Ynni a Mwyngloddio, Siopau Bwyd a Diod, Cwmni Hysbysebu. , Diwydiant mecanyddol
Enw cwmni:
- WXing / OEM
Graddfa Fanwl:
- P0 P6 P5 P4 P2
Math o Morloi:
- Sêl Rwber / Sêl Haearn
Nifer y Rhes:
- Rhes Ddwbl
Man Tarddiad:
- China
Enw Cynnyrch:
- Olwyn Giât Llithro U Rholer Trac Rhigol yn dwyn LFR5201 KDD
Dimensiwn:
- 12X35X15.9mm
Dwyn torfol:
- 0.08 kg
Sgôr manwl gywirdeb:
- ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
Deunydd:
- Chrome Steel Gcr15, Dur gwrthstaen
Cais:
- Peiriant brodwaith, Rheilffordd linellol, peiriant testile
Clirio:
- C0, C2, C3
Dirgryniad a Swnllyd:
- Z1, Z2, Z3 V1, V2, V3, V4
Cawell:
- Cawell Dur
Gwasanaeth:
- Gwasanaethau wedi'u Customized OEM
Pecynnu a Chyflenwi
Unedau Gwerthu:
Eitem sengl
Maint pecyn sengl:
38X35X20 cm
Pwysau gros sengl:
1.000 kg
Math o Becyn:
Tiwb 1.Plastig + Carton + Pallet;
Blwch lliw 2.Single + Carton + Pallet;
3. Yn unol â gofynion cwsmeriaid

| Math o rholer canllaw | Offeren | Dimensiwn (mm) | |||||||
| China IBS | Yr Almaen | Eidaleg | ≈ (g) | dw | ch | D. | C. | B. | A. |
| LFR 50/4 NPP | - | - | 3.5 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8.04 |
| LFR 50 / 5-4 KDD | LFR50 / 5KDD-4 | R 50 / 5-4 ZZ | 7.5 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 |
| LFR 50 / 5-4 NPP | LFR50 / 5NPP-4 | R 50 / 5-4 2RS | 7.5 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 |
| LFR 50/5 KDD | LFR50 / 5KDD | R 50 / 5-6 ZZ | 8 | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 |
| LFR 50/5 NPP | LFR50 / 5NPP | R 50 / 5-6 2RS | 8 | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 |
| LFR 50/8 KDD | LFR50 / 8KDD | R 50 / 8-6 ZZ | 24 | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 |
| LFR 50/8 NPP | LFR50 / 8NPP | R 50 / 8-6 2RS | 24 | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 |
| LFR 50 / 8-8 KDD | 24 | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | ||
| LFR 50 / 8-8 NPP | 24 | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | ||
| LFR 30/8 KDD | 31 | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | ||
| LFR 30/8 NPP | 31 | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | ||
| LFR 5201 KDD | LFR5201KDD | R 5201-10 ZZ | 68 | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 |
| LFR 5201 NPP | LFR5201NPP | R 5201-10 2RS | 68 | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 |
| LFR 5301 KDD | LFR5301KDD | R 5301-10 ZZ | 130 | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 |
| LFR 5301 NPP | LFR5301NPP | R 5301-10 2RS | 130 | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 |
| LFR 5301-20 KDD | 125 | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | ||
| LFR 5301-20 NPP | 125 | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | ||
| LFR 5302 KDD | LFR5302KDD | R 5302-10 ZZ | 163 | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 |
| LFR 5302 NPP | LFR5302NPP | R 5302-10 2RS | 163 | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 |
| LFR 5201-12 KDD | LFR5201-12KDD | R 5201-12 ZZ | 68 | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 |
| LFR 5201-12 NPP | LFR5201-12NPP | R 5201-12 2RS | 68 | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 |
| LFR 5201-14 KDD | LFR5201-14KDD | R 5201-14 ZZ | 107 | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 |
| LFR 5201-14 NPP | LFR5201-14NPP | R 5201-14 2RS | 107 | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 |
| LFR 5201-10.40 KDD | 115 | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | ||
| LFR 5201-10.40 NPP | 115 | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | ||
| LFR 5204-16 KDD * | LFR5204-16KDD | R 5204-16 ZZ | 195 | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 |
| LFR 5204-16 NPP * | LFR5204-16NPP | R 5204-16 2RS | 195 | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 |
| LFR 5206-20 KDD * | LFR5206-20KDD | R 5206-20 ZZ | 435 | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 |
| LFR 5206-20 NPP * | LFR5206-20NPP | R 5206-20 2RS | 435 | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 |
| LFR 5206-25 KDD * | LFR5206-25KDD | R 5206-25 ZZ | 425 | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 |
| LFR 5206-25 NPP * | LFR5206-25NPP | R 5206-25 2RS | 425 | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 |
| LFR 5207-30 KDD * | LFR5207-30KDD | R 5207-30 ZZ | 660 | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 |
| LFR 5207-30 NPP * | LFR5207-30NPP | R 5207-30 2RS | 660 | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 |
| LFR 5208-40 KDD * | LFR5208-40KDD | R 5208-40 ZZ | 1360 | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 |
| LFR 5208-40 NPP * | LFR5208-40NPP | R 5208-40 2RS | 1360 | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 |
| LFR 5308-50 KDD * | LFR5308-50KDD | R 5308-50 ZZ | 1400 | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 |
| LFR 5308-50 NPP * | LFR5308-50NPP | R 5308-50 2RS | 1400 | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 |

Tagiau poblogaidd: olwyn giât llithro u rholer trac rhigol sy'n dwyn lfr5201 kdd, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i haddasu, pris, wedi'i wneud yn Tsieina



